
| 品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |
| 型號(hào) | DA-300API | DE-120API |
| API精度 | 0.1°API | 0.01°API |
| AIP范圍 | 0.1~100.0°API | 0.01~100.00°API |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| 密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| 溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
| 溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
| 測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |
| 結(jié)果顯示 | 密度、API度 | |
| 校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
| 測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
| 輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個(gè)、⑤標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個(gè)、⑦鋁杯2個(gè)、⑧滴管2支 | |
| 選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī) ②DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件 | |

聯(lián)系QQ:2864036990
聯(lián)系郵箱:2864036990@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道向前村向前路104號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17043722號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:201280 管理登陸
電話
微信掃一掃